৩ নং লক্ষীরচর ইউনিয়ন এর
বয়স্ক ভাতা ভোগীদের নামের তালিকা
মোট ভাতাভোগীর সংখ্যা – ৫৩২ জন
ক্র:নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | কার্ড /একাউন নাম্বার |
০১ | নুরজাহানী | আবুল হোসেন | লক্ষীরচর | ৮১৬৮ |
০২ | বানু | বাদল মিয়া | “ | ৮১৬৯ |
০৩ | ফৈয়তরী | শামছুল | “ | ৮১৭০ |
০৪ | জুলহাস | গফুর | “ | ৮১৭১ |
০৫ | ফিরুজা | ময়নাল | “ | ৮১৭২ |
০৬ | করিম | জেয়নত | “ | ৮১৭৩ |
০৭ | জুরন | বকস | “ | ৮১৭৪ |
০৮ | রহতুল্লাহ | জসিম উদ্দিন | “ | ৮১৭৫ |
০৯ | নুরেজা বেগম | হাম্মদ আলী | “ | ৮১৭৬ |
১০ | মকবুল | সিরাজ | “ | ৮১৭৭ |
১১ | হাতেম | হক | “ | ৮১৭৮ |
১২ | ফিরোজা | আব্দুস ছালাম | “ | ৮১৭৯ |
১৩ | আনিছুর | ভুলূ মিয়া | “ | ৮১৮০ |
১৪ | নাজিম উদ্দিন | রহিম | “ | ৮১৮১ |
১৫ | ফাতেমা | রহিম | “ | ৮১৮২ |
১৬ | হাজিরন | ওয়াজেদ | “ | ৮১৮৩ |
১৭ | রেজিয়া | সয়েজ | “ | ৮১৮৪ |
১৮ | আহেতুল্লাহ | হাকিম | “ | ৮১৮৫ |
১৯ | তারা বানু | বাদশা | “ | ৮১৮৬ |
২০ | মহিরন | পাতা মন্ডল | “ | ৮১৮৭ |
২১ | পরিনা বেগম | ইমান আলী | “ | ৮১৮৮ |
২২ | জীবনা বেগম | আসনা | “ | ৮১৮৯ |
২৩ | হাজেরা | জোবেদ | “ | ৮১৯০ |
২৪ | ছালেখা | হারেজা | “ | ৮১৯১ |
২৫ | সুমারা | জুব্বার | “ | ৮১৯২ |
২৬ | ছালেখা | ভুলো শেখ | “ | ৮১৯৩ |
২৭ | সমলা | ইমান | “ | ৮১৯৪ |
২৮ | চান মিয়া | হাফেজ | “ | ৮১৯৫ |
২৯ | হাজেরা খাতুন | জোবেদ | “ | ৮১৯৬ |
৩০ | ইউসুফ | কছিম | “ | ৮১৯৭ |
৩১ | ইদ্রিস | আব্দুল | “ | ৮১৯৮ |
৩২ | হাতু | জসিম | “ | ৮১৯৯ |
৩৩ | আ: লতিফ | মনির | “ | ৮২০০ |
৩৪ | ইদ্রিস | তুরাপ | “ | ৮২০১ |
৩৫ | জয়তসন | ওয়ান | “ | ৮২০২ |
ক্র:নং | নাম | পিতা/ স্বামীর না | গ্রাম | কার্ড /একাউন নাম্বার |
৩৬ | জরিতন | আজিম | লক্ষীরচর | ৮২০৩ |
৩৭ | ছাহেরা | হোসেন | “ | ৮২০৪ |
৩৮ | নিলা | উয়াজ | “ | ৮২০৫ |
৩৯ | রাজু মিয়া | আবেদ আলী | “ | ৮২০৬ |
৪০ | মকবুল | ইমান আলী | “ | ৮২০৭ |
৪১ | আকিতন | নাজিম | “ | ৮২০৮ |
৪২ | ময়না | নজিম | “ | ৮২০৯ |
৪৩ | তাহের | তয়ন | “ | ৮২১০ |
৪৪ | আছিম | জসিম | “ | ৮২১১ |
৪৫ | ছহিরন |
|
| ৮২১২ |
৪৬ | আজিম | ফকির | “ | ৮২১৩ |
৪৭ | কমলা | বয়তুলা | “ | ৮২১৪ |
৪৮ | বিবি হাওয়া | সুরুজ | “ | ৮২১৫ |
৪৯ | হবিরন | সুরুজ | “ | ৮২১৬ |
৫০ | তারা বানু | হোরমুজ | “ | ৮২১৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস