ভি, জি , ডি প্রকল্পের...................................................................................মাসের
চাউল/ গম/আটা বিতরণের মাষ্টার রোল
ইউনিয়নঃ ৩ নং লক্ষীরচর উপজেলা: জামালপুর সদর, জেলা: জামালপুর।
বিতরনের তারিখ:...............................................
ক্রমিক নং | প্রাপকের নাম, পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম | চাউল/গম/আটার পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর/ টিপসহি | সনাক্তকারীর দসত্মখত | বিতরণকারীর দসত্মখত |
০১ | মোছা: হুজুরা বেগম জং ফাক্কু মিয়া | চর গজারিয়া | ৩০ কেজি |
|
|
|
০২ | নেবুজা কুতু | ’’ | ৩০কেজি |
|
|
|
০৩ | আনোয়ারা আলম মিয়া | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
|
০৪ | ফুরিদা জালাল | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
|
০৫ | কমলা আহেজ উদ্দীন | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
|
০৬ | লিপি শাহীন | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
|
০৭ | নাজমা আবুবকর | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
|
০৮ | রাবিয়া ঢুলা | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
|
০৯ | মরিয়ম তাইফুল | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১০ | জয়গুন মুনা শেখ | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১১ | জবেদা শরাফত আলী | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১২ | ছালেখা ছামিদুল | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৩ | পিত্বলী আবুল | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৪ | মমতাজ হানিফ | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৫ | মালেখা মেন্দি আছেন আলী |
| ৩০ কেজি |
|
|
|
ভি, জি , ডি প্রকল্পের...................................................................................মাসের
চাউল/ গম/আটা বিতরণের মাষ্টার রোল
ইউনিয়নঃ ৩ নং লক্ষীরচর উপজেলা: জামালপুর সদর, জেলা: জামালপুর।
বিতরনের তারিখ:...............................................
ক্রমিক নং | প্রাপকের নাম, পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম | চাউল/গম/আটার পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর/ টিপসহি | সনাক্তকারীর দসত্মখত | বিতরণকারীর দসত্মখত |
১৬ | আমেজা বেগম মান্নান | লক্ষীরচর | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৭ | শ্রীরূপালী শ্রী সুবেশ দাস
| ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৮ | কমলা বেগম মোফাজ্জল | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
|
১৯ | রাসেদা আ: রশিদ | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
|
২০ | জিন্নত আরা সাইফুল | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
|
২১ | মোছা: রেনুয়ারী হসেন আলী
| লক্ষীরচর উত্তর পাড়া | ৩০ কেজি |
|
|
|
২২ | মোছা: হাছনা বেগম মকতেল | ’’ ’’ | ৩০ কেজি ৩০ কেজি |
|
|
|
২৩ | মোছা: মমতা বেগম আলাল উদ্দিন |
|
|
|
|
|
২৪ | মোছা: হেনা বেগম হাছেন আলী | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
|
২৫ | মোছা: শহর বানু সুরম্নজ আলী | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
|
২৬ | হেলেনা বেগম ছলিম উদ্দিন | লক্ষীরচর পশ্চিম পাড়া | ৩০ কেজি |
|
|
|
২৭ | কমলা বেগম আয়েজ উদ্দিন | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
|
২৮ | আছিয়া বেগম জুলহাস আলী | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
|
২৯ | মোর্শেদা রম্নসত্মম | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৩০ | জবেদা খোশেমাহমুদ | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৩১ | রেজিয়া বেগম নিমতুলাহ | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
|
ভি, জি , ডি প্রকল্পের...................................................................................মাসের
চাউল/ গম/আটা বিতরণের মাষ্টার রোল
ইউনিয়নঃ ৩ নং লক্ষীরচর উপজেলা: জামালপুর সদর, জেলা: জামালপুর।
বিতরনের তারিখ:...............................................
ক্রমিক নং | প্রাপকের নাম, পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম | চাউল/গম/আটার পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর/ টিপসহি | সনাক্তকারীর দসত্মখত | বিতরণকারীর দসত্মখত |
৩২
| কাজুলী তোতা মিয়া | লক্ষীরচর পশ্চিমপাড়া | ৩০ কেজি |
|
|
|
৩৩ | হাজেরা আতর আলী | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৩৪ | জাহানারা আবেদ আলী | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৩৫ | ছখিনা বেগম নুর ইসলাম | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৩৬ | পেতী বেগম জমসের আলী | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৩৭ | জরিনা বেগম মাহম্মদ | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৩৮ | ফরিদা তায়েম উদ্দীন | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৩৯ | হাসি বেগম রফিকুল | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৪০ | ফুলবানু নিজাম উদ্দিন | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৪১ | নারগিছ বেগম দলু মিয়া | চরপাড়া | ৩০ কেজি |
|
|
|
৪২ | অহিতন বেগম জহুর আলী | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৪৩ | শ্রী বুলবুলী | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৪৪ | রাজিয়া বেগম কালাহাম | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৪৫ | মমতা বেগম নাজিম উদ্দীন | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৪৬ | সবুজা বেগম মালেক | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
|
ভি, জি , ডি প্রকল্পের...................................................................................মাসের
চাউল/ গম/আটা বিতরণের মাষ্টার রোল
ইউনিয়নঃ ৩ নং লক্ষীরচর উপজেলা: জামালপুর সদর, জেলা: জামালপুর।
বিতরনের তারিখ:...............................................
ক্রমিক নং | প্রাপকের নাম, পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম | চাউল/গম/আটার পরিমান | প্রাপকের স্বাক্ষর/ টিপসহি | সনাক্তকারীর দসত্মখত | বিতরণকারীর দসত্মখত |
৪৭ | সনেখা বেগম এরশাদ | চর পাড়া | ৩০ কেজি |
|
|
|
৪৮ | হেন্দরী বেগম মোজ্জাম্মেল হক | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৪৯ | শামছুন্নাহার
| ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৫০ | আলেয়া বাদল | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৫১ | সাজেদা বেগম
| ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৫২ | রোকেয়া বেগম
| বারম্নয়ামারী উত্তর পাড়া | ৩০ কেজি |
|
|
|
৫৩ | হামেদা বেগম
| ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৫৪ | আশুরা বেগম
| ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৫৫ | সনেখা নাছিম উদ্দীন | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৫৬ | ছুফুরা বেগম সিরাজুল | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৫৭ | আনুয়ারা আজাহার | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৫৮ | হাজেরা বেগম নুরালী | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৫৯ | হাসি মনির উদ্দিন | ’’ | ৩০ কেজি |
|
|
|
৬০ | শাপলা শাহীন | বারম্নয়ামারী দক্ষিন | ৩০ কেজি |
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস